...
Nazwa pola | Opis | Wymagane |
---|---|---|
Wartość | Domyślna wartość kryterium oceny. W przypadku jej wybrania, system automatycznie posegreguje oferty dostawców po ich wartościach w zakładce 'Porównanie ofert'. | TAK |
Punkty | Wybór tej opcji włącza możliwość oceny oferty dostawcy w kryterium punktowym. Wartość złożonej oferty będzie jednym czynników wyboru oferty. | TAK |
Punkty - Ustawienia wag | Możliwe wartości do wyboru:
| NIE |
Punkty - Wielu oceniających | Po włączeniu opcji 'Wielu oceniających' należy dla każdego kryterium oceny wskazać osobę odpowiedzialną za jej ocenę. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest kryterium 'Cena', gdzie system sam użyje algorytmu automatycznego sortowania ofert. | NIE |
Punkty - Miejsca dziesiętne | Wskazuje dokładność przydzielanych punktów w ocenie kryterium. Odnosi się do pól: 'Punkty (od)' oraz 'Punkty (do)', Możliwe wartości:
| |
Punkty - Status | ||
Kryteria - Nazwa | ||
Kryteria - Punkty (od) | ||
Kryteria - Punkty (do) | ||
Kryteria - Oceniający | ||
...