...
NAZWA POLA | NAZWA POLA W APLIKACJI | TYP POLA | WYMAGANE | KOMENTARZ | |
---|---|---|---|---|---|
Nazwa zapotrzebowania | requestname | varchar(300) | TAK |
| |
Szacunkowa wartość | estimatedPriceAmount | numeric(19,6) | TAK | Minimalna dopuszczalna wartość 0,01 | |
Waluta | estimatedPriceCurrency | varchar(3) | TAK | Pole wyboru waluty ze słownika walut | |
Status | status | Nie | Możliwa wartość: w przygotowaniu, w trakcie zatwierdzania, zaakceptowane, odrzucony, zmodyfikowany, przetarg, zrealizowany, anulowany | ||
Nip firmy | companyNip | TAK | Nip firmy w ramach, której tworzone jest zapotrzebowanie | ||
Login użytkownika | login | TAK | Login użytkownika tworzącego zapotrzebowanie | ||
Rodzaj zakupu | purchaseType | bigint | TAK | Pole wyboru typu zapotrzebowania ze słownika szablonów zapotrzebowań | |
Kategorie zakupowe | buyerCategoryStructCode | TAK | Słownik kategorii zakupowych. Konieczność przekazania kodu kategorii | ||
Jednostka organizacyjna | organisationUnitStructCode | TAK | Słownik jednostek organizacyjnych. Konieczność przekazania kodu jednostki organizacyjnej | ||
TABELA Z POZYCJAMI (requestTableRows) | |||||
Indeks kupca | buyerIndex | String | NIE |
| |
Nazwa | name | String | TAK |
| |
Ilość | quantity | Double | TAK |
| |
Jednostka | unit | SłownikString | NIE | Możliwa wartość ze słownika jednostek miar | |
LISTA PÓL DODATKOWYCH | |||||
Uwagi | comment | String | NIE |
|
...