...
NAZWA POLA | NAZWA POLA W APLIKACJI | TYP POLA | WYMAGANE | KOMENTARZ | |
---|---|---|---|---|---|
Nazwa zapotrzebowania | requestname | string | TAK |
| |
Szacunkowa wartość | estimatedPriceAmount | numeric | TAK | Minimalna dopuszczalna wartość 0,01 | |
Waluta | estimatedPriceCurrency | string | TAK | Pole wyboru waluty ze słownika walut | |
Status | status | string | Nie | Możliwa wartość: w przygotowaniu, w trakcie zatwierdzania, zaakceptowane, odrzucony, zmodyfikowany, przetarg, zrealizowany, anulowany | |
Nip firmy | companyNip | string | TAK | Nip firmy w ramach, której tworzone jest zapotrzebowanie | |
Login użytkownika | login | string | TAK | Login użytkownika tworzącego zapotrzebowanie | |
Rodzaj zakupuSzablon zapotrzebowania | purchaseTyperequestTemplate | bigintstring | TAK | Pole wyboru typu zapotrzebowania ze słownika szablonów zapotrzebowań | |
Kategorie zakupowe | buyerCategoryStructCode | string | TAK | Słownik kategorii zakupowych. Konieczność przekazania kodu kategorii | |
Jednostka organizacyjna | organisationUnitStructCode | string | TAK | Słownik jednostek organizacyjnych. Konieczność przekazania kodu jednostki organizacyjnej | |
TABELA Z POZYCJAMI (requestTableRows) | |||||
Indeks kupca | buyerIndex | string | NIE |
| |
Nazwa | name | string | TAK |
| |
Ilość | quantity | numeric | TAK |
| |
Jednostka | unit | string | NIE | Możliwa wartość ze słownika jednostek miar | |
LISTA PÓL DODATKOWYCH | |||||
Uwagi | comment | string | NIE |
|
...