...
Lista danych możliwych do wyboru:
Klucz | Tytuł |
---|---|
username | Login |
firstName | Imię |
lastName | Nazwisko |
userStatus | Status |
position | Stanowisko |
lastLoginDate | Ostatnio zalogowany |
lastLoginIp | IP |
loginsCount | Liczba logowań |
lastLoginUa | Urządzenie |
permissions | Uprawnienia |
createdOn | Data utworzenia |
createdBy.user | Użytkownik tworzący |
modifiedOn | Ostatnio zmodyfikowany |
modifiedBy.user | Użytkownik modyfikujący |
requiredChange | Użytkownik musi zmienić hasło przy pierwszym logowaniu |
addresses | Dane adresowe użytkownika |
archived | Archiwalny |
key | ID |
comment | Komentarz |
profiles | Profile |
removed | Usunięty |
elements | Przypisany użytkownik do elementu struktury wielopoziomowej |
contacts | Dane kontaktowe użytkownika |
customerPhotoThumbnail | Awatar |
Wybierz odpowiednie dane, zaznaczając pole checkbox. Domyślnie wybrane kolumny zależą od wybranych kolumn na Liście użytkowników.
Plik jest możliwy do wyeksportowania w trzech formatach (1):
- XLS;
- CSV;
- PDF.
Po wyborze kolumn do eksportu oraz formatu pliku, kliknij w przycisk Eksportuj (2).
Zobacz również:
Page Tree | ||
---|---|---|
|
HideElements | ||||
---|---|---|---|---|
|