...
Jest to możliwe za pomocą przycisku z ikoną trzech kropek
, zlokalizowaną w prawym dolnym rogu.Następnie pojawi się lista wszystkich możliwych kolumn do wyświetlenia:
...
Nazwa kolumny | Opis | Domyślny |
---|---|---|
Typ | Istnieją dwa typy sesji: HTTP oraz UI | TAK |
Utworzony | Data utworzenia sesji | NIE |
Wygasa | Czas pozostały do wygaśnięcia sesji od ostatniej aktywności | TAK |
Klient | Kod firmy | TAK |
Użytkownik | Nazwa użytkownika | TAK |
Adres | Adres IP, z którego połączył się użytkownik | TAK |
ID | Unikalny identyfikator sesji | NIE |
Żądania | Ilość żądań stworzonych przez użytkownika podczas sesji | NIE |
Odebrano | Wielkość odebranych danych przez użytkownika podczas sesji | NIE |
Wysłano | Wielkość wysłanych danych przez użytkownika podczas sesji | NIE |
Źródło | Informacja dot. źródła pochodzenia sesji, np. przeglądarka internetowa i system operacyjny | TAK |
Administrator ma uprawnienie do usunięcia sesji za pomocą przycisku Usuń:
Zobacz również:
Page Tree | ||
---|---|---|
|
...