...
Lista możliwych parametrów dat i czasu:
Litera | Komponent daty lub czasu | Prezentacja | Przykład |
---|---|---|---|
G | Desygnator epoki | Tekst | n.e |
Y | Rok | Rok | 1996; 96 |
M | Miesiąc | Miesiąc | Lipiec, Lip; VII; 07; 7 |
w | Tydzień w miesiącu | Liczba | 27 |
W | Tydzień w roku | Liczba | 2 |
D | Dzień w roku | Liczba | 189 |
d | Dzień w miesiącu | Liczba | 10 |
F | Dzień tygodnia w miesiącu | Liczba | 2 |
E | Dzień tygodnia | Tekst | Wtorek; Wt. |
a | Znacznik am/pm | Tekst | PM |
H | Godzina w dniu (0-23) | Liczba | 0 |
k | Godzina w dniu (1-24) | Liczba | 24 |
K | Godzina w am/pm (0-11) | Liczba | 0 |
h | Godzina w am/pm (1-12) | Liczba | 12 |
m | Minuta w godzinie | Liczba | 30 |
s | Sekunda w minucie | Liczba | 55 |
S | Milisekunda | Liczba | 970 |
z | Strefa czasowa | Generalna strefa czasowa | Czas środkowoeuropejski |
Zasady użycia formatów:
Prezentacja | Liczba liter we wzorze | Forma |
---|---|---|
Tekst | 1 - 3 | Krótka lub skrócona forma |
Tekst | >= 4 | Długa forma |
Rok | 2 | Skracane do 2 cyfr |
Rok | 1 lub >= 3 | Interpretowane jako Liczba |
Miesiąc | 1 - 2 | Interpretowana jako Liczba |
Miesiąc | 3 | Interpretowany jako Tekst (Skrócona nazwa miesiąca) |
Miesiąc | >= 4 | Interpretowany jako Tekst (Pełna nazwa miesiąca) |
Liczba | Minimalna liczba wymaganych cyfr | Krótsze liczby są wypełniane zerami |
Generalna strefa czasowa | 1 - 3 | Krótka lub skrócona forma |
Generalna strefa czasowa | >= 4 | Pełna nazwa |
Przykłady:
Wzór Daty i czasu | Wynik |
---|---|
"yyyy.MM.dd G HH:mm:ss z" | 2022.03.15 n.e. 15:10:17 CET |
"EEE, MMM d, yy | wt., mar 15, 22 |
"h:mm a" | 12:08 PM |
"hh a, zzzz" | 03 PM, czas środkowoeuropejski |
"K:mm a, z" | 11:34 AM, CET |
Zobacz również:
Page Tree | ||
---|---|---|
|
...