Proces tworzenia nowego zapytania rozpoczyna formularz 'Dodawanie zapytania'.
Dostępne sekcje na formularzu do ustawienia przez użytkownika to:
SEKCJA - OGÓLNE INFORMACJE
Nazwa pola | Opis | Wymagane |
---|---|---|
Wartość budżetu | ||
Nazwa | ||
Kierunek zapytania | ||
Typ | ||
Opis | ||
Komentarz | ||
Testowe zapytanie | ||
Struktura geograficzna | Wartość przeniesiona z ustawień postępowania. Wartość nie edytowalne przez użytkownika z poziomu rundy. | Ustawienia postępowania |
Struktura prawna | Wartość przeniesiona z ustawień postępowania. Wartość nie edytowalne przez użytkownika z poziomu rundy. | Ustawienia postępowania |
Projekty | Wartość przeniesiona z ustawień postępowania. Wartość nie edytowalne przez użytkownika z poziomu rundy. | Ustawienia postępowania |
SEKCJA - USTAWIENIA WALUT
Nazwa pola | Opis | Wymagane |
---|---|---|
Typ wartości | Wartość przeniesiona z ustawień postępowania. Wartość nie edytowalne przez użytkownika z poziomu rundy. | Ustawienia postępowania |
Waluta składanych ofert | Wartość przeniesiona z ustawień postępowania. Wartość nie edytowalne przez użytkownika z poziomu rundy. | Ustawienia postępowania |
Pokaż kurs dostawcom | Wartość przeniesiona z ustawień postępowania. Wartość nie edytowalne przez użytkownika z poziomu rundy. | Ustawienia postępowania |
Waluty | Wartość przeniesiona z ustawień postępowania. Wartość nie edytowalne przez użytkownika z poziomu rundy. | Ustawienia postępowania |
SEKCJA - KRYTERIA OCENY
Zrzut ekranu dla sekcji 'Kryteria oceny' przy zaznaczonej opcji 'Punkty'
Nazwa pola | Opis | Wymagane |
---|---|---|
Wartość | Domyślna wartość kryterium oceny. W przypadku jej wybrania, system automatycznie posegreguje oferty dostawców do ich wartościach w zakładce 'Porównanie ofert'. | TAK |
Punkty | ||
Punkty - Ustawienia wag | ||
Punkty - Wielu oceniających | ||
Punkty - Miejsca dziesiętne | ||
Punkty - Status | ||
Kryteria - Nazwa | ||
Kryteria - Punkty (od) | ||
Kryteria - Punkty (do) | ||
Kryteria - Oceniający | ||