Proces tworzenia nowego zapytania rozpoczyna formularz 'Dodawanie zapytania'.
Dostępne sekcje na formularzu do ustawienia przez użytkownika to:
SEKCJA - OGÓLNE INFORMACJE
Nazwa pola | Opis | Wymagane |
---|---|---|
Wartość budżetu | Wewnętrzna informacja dla zespołu zakupowego o wielkości budżetu w stosunku do oczekiwanych ofert dostawców, Nie jest ona wyświetlana na formularzu składania oferty przez dostawcę. | NIE |
Nazwa | Nazwa danej rundy. Jeśli została ona podana na wcześniejszym etapie wyboru trybu rundy - zostanie ona uzupełniona automatycznie. Wartość widoczna zarówno dla zespołu zakupowego jak i dostawcy. | TAK |
Kierunek zapytania | Domyślna wartość dla zapytań ofertowych to - Zakup (odwrotny). Pole nie edytowalne dla użytkownika. Wartość wskazuje, domyślny sposób porównywania ofert dostawców w kryterium cenowy, tj. od najniższej do najwyższej, | Ustawienia systemowe |
Typ | Domyślna wartość - 'RFX - Zapytanie ofertowe'. | Ustawienia systemowe |
Opis | Pole pozwalające opisać co jest przedmiotem prowadzonego zapytania ofertowego. Pole widoczne tylko dla zespołu zakupowego. | NIE |
Komentarz | Pole pozwalające dodać notatki/komentarze/ dodatkowe informacje o prowadzonym zapytaniu ofertowym. Pole widoczne tylko dla zespołu zakupowego. | NIE |
Testowe zapytanie | Możliwe ustawienia suwaka:
| TAK |
Struktura geograficzna | Wartość przeniesiona z ustawień postępowania. Wartość nie edytowalne przez użytkownika z poziomu rundy. | Ustawienia postępowania |
Struktura prawna | Wartość przeniesiona z ustawień postępowania. Wartość nie edytowalne przez użytkownika z poziomu rundy. | Ustawienia postępowania |
Projekty | Wartość przeniesiona z ustawień postępowania. Wartość nie edytowalne przez użytkownika z poziomu rundy. | Ustawienia postępowania |
SEKCJA - USTAWIENIA WALUT
Nazwa pola | Opis | Wymagane |
---|---|---|
Typ wartości | Wartość przeniesiona z ustawień postępowania. Wartość nie edytowalne przez użytkownika z poziomu rundy. | Ustawienia postępowania |
Waluta składanych ofert | Wartość przeniesiona z ustawień postępowania. Wartość nie edytowalne przez użytkownika z poziomu rundy. | Ustawienia postępowania |
Pokaż kurs dostawcom | Wartość przeniesiona z ustawień postępowania. Wartość nie edytowalne przez użytkownika z poziomu rundy. | Ustawienia postępowania |
Waluty | Wartość przeniesiona z ustawień postępowania. Wartość nie edytowalne przez użytkownika z poziomu rundy. | Ustawienia postępowania |
SEKCJA - KRYTERIA OCENY
Zrzut ekranu dla sekcji 'Kryteria oceny' przy zaznaczonej opcji 'Punkty'
Nazwa pola | Opis | Wymagane |
---|---|---|
Wartość | Domyślna wartość kryterium oceny. W przypadku jej wybrania, system automatycznie posegreguje oferty dostawców do ich wartościach w zakładce 'Porównanie ofert'. | TAK |
Punkty | ||
Punkty - Ustawienia wag | ||
Punkty - Wielu oceniających | ||
Punkty - Miejsca dziesiętne | ||
Punkty - Status | ||
Kryteria - Nazwa | ||
Kryteria - Punkty (od) | ||
Kryteria - Punkty (do) | ||
Kryteria - Oceniający | ||