Proces tworzenia nowej aukcji rozpoczyna formularz 'Dodawanie aukcji'.
Dostępne sekcje na formularzu do ustawienia przez użytkownika to:
SEKCJA - OGÓLNE INFORMACJE
Nazwa pola | Opis | Wymagane |
---|---|---|
Wartość budżetu | Wewnętrzna informacja dla zespołu zakupowego o wielkości budżetu w stosunku do oczekiwanych ofert dostawców, Nie jest ona wyświetlana na formularzu składania oferty przez dostawcę. | NIE |
Nazwa | Nazwa danej rundy. Jeśli została ona podana na wcześniejszym etapie wyboru trybu rundy - zostanie ona uzupełniona automatycznie. Wartość widoczna zarówno dla zespołu zakupowego jak i dostawcy. | TAK |
Kierunek aukcji | Domyślna wartość dla aukcji to - Zakup (odwrotny). Możliwe warianty do wyboru:
| TAK |
Typ | Domyślna wartość -Domyślny szablon aukcji - szablon musi być utworzony w systemie przez administratora. | Ustawienia systemowe |
Opis | Pole pozwalające opisać co jest przedmiotem prowadzonego zapytania ofertowego. Pole widoczne tylko dla zespołu zakupowego. | NIE |
Komentarz | Pole pozwalające dodać notatki/komentarze/ dodatkowe informacje o prowadzonym zapytaniu ofertowym. Pole widoczne tylko dla zespołu zakupowego. | NIE |
Testowe aukcja | Możliwe ustawienia suwaka:
| TAK |
Struktura geograficzna | Wartość przeniesiona z ustawień postępowania. Wartość nie edytowalne przez użytkownika z poziomu rundy. | Ustawienia postępowania |
Struktura prawna | Wartość przeniesiona z ustawień postępowania. Wartość nie edytowalne przez użytkownika z poziomu rundy. | Ustawienia postępowania |
Projekty | Wartość przeniesiona z ustawień postępowania. Wartość nie edytowalne przez użytkownika z poziomu rundy. | Ustawienia postępowania |
SEKCJA - USTAWIENIA WALUT
Nazwa pola | Opis | Wymagane |
---|---|---|
Typ wartości | Wartość przeniesiona z ustawień postępowania. Wartość nie edytowalne przez użytkownika z poziomu rundy. | Ustawienia postępowania |
Waluta składanych ofert | Wartość przeniesiona z ustawień postępowania. Wartość nie edytowalne przez użytkownika z poziomu rundy. | Ustawienia postępowania |
Pokaż kurs dostawcom | Wartość przeniesiona z ustawień postępowania. Wartość nie edytowalne przez użytkownika z poziomu rundy. | Ustawienia postępowania |
Waluty | Wartość przeniesiona z ustawień postępowania. Wartość nie edytowalne przez użytkownika z poziomu rundy. | Ustawienia postępowania |
SEKCJA - PARAMETRY AUKCJI
Zrzut ekranu dla sekcji 'Parametry aukcji'
Nazwa pola | Opis | Wymagane |
---|---|---|
Typ aukcji | Obecnie na platformie Nextbuy dostępnym typem jest:
| TAK |
Minimalne postępowanie liczone od | Dostępne opcje to:
| TAK |
Minimalne postąpienie (procentowo) | Wskazuje o ile procent kolejna oferta musi być wyższa od poprzedniej. Pole zależne od ustawienia 'Minimalne postępowanie liczone od'. | TAK |
Cena wywoławcza (łączna wartość) | Łączna wartość produktów/usług od której rozpoczyna się licytacja. | TAK |
Liczba dogrywek | Liczba dodatkowych dogrywek w całym procesie aukcyjnym. Przez dogrywkę rozumiemy dodatkowy doliczony czas na składanie ofert, w przypadku złożenia oferty przez dostawcę w ostatnich minutach trwania aukcji, | TAK |
Czas dogrywek w minutach | Zespół zakupowy definiuje czas trwania pojedynczej dogrywki. Standardowa wartość to 3 minuty. | TAK |
Dodaj dogrywkę, jeśli ostatnia oferta została złożona w ostatnich minutach | Zespół zakupowy definiuje ilość minut przed zakończeniem trwania aukcji, jaka będzie uznawana za punkt wyzwolenia dogrywki. Standardowa wartość to 3 minuty. | TAK |
SEKCJA - KRYTERIA OCENY
Zrzut ekranu dla sekcji 'Kryteria oceny' przy zaznaczonej opcji 'Punkty'
Nazwa pola | Opis | Wymagane |
---|---|---|
Wartość | Domyślna wartość kryterium oceny. W przypadku jej wybrania, system automatycznie posegreguje oferty dostawców po ich wartościach w zakładce 'Porównanie ofert'. | TAK |
Punkty | Wybór tej opcji włącza możliwość oceny oferty dostawcy w kryterium punktowym. Wartość złożonej oferty będzie jednym czynników wyboru oferty. | TAK |
Punkty - Ustawienia wag | Możliwe wartości do wyboru:
| NIE |
Punkty - Wielu oceniających | Po włączeniu opcji 'Wielu oceniających' należy dla każdego kryterium oceny wskazać osobę odpowiedzialną za jej ocenę. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest kryterium 'Cena', gdzie system sam użyje algorytmu automatycznego sortowania ofert. | NIE |
Punkty - Miejsca dziesiętne | Wskazuje dokładność przydzielanych punktów w ocenie kryterium. Odnosi się do pól: 'Punkty (od)' oraz 'Punkty (do)', Możliwe wartości:
| TAK |
Punkty - Status | Wskazuje bieżący status dla kryteriów oceny oraz przydzielonych wag, Dostępne wartości:
| Ustawienia systemowe |
Kryteria - Nazwa | Nazwa dla danego kryterium oceny | TAK |
Kryteria - Punkty (od) | Minimalna wartość : 0. Maksymalna wartość: Bez ograniczeń | TAK |
Kryteria - Punkty (do) | Minimalna wartość : 0. Maksymalna wartość: Bez ograniczeń | TAK |
Kryteria - Oceniający | Po wybraniu opcji 'Wielu oceniających' w polu 'Oceniający' należy wskazać osobę, która będzie oceniała dane kryterium oceny. | |
SEKCJA - TERMINY
Nazwa pola | Opis | Wymagane |
---|---|---|
Data rozpoczęcia składania ofert | Data i czas rozpoczęcia składania ofert przez dostawców. Data i czas nie może być późniejsza niż data zakończenia składania ofert. Informacja jest widoczna dla dostawcy. | TAK |
Data zakończenia składania ofert | Data i czas zakończenia składania ofert przez dostawców. Data i czas nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia składania ofert. Informacja jest widoczna dla dostawcy. | TAK |
Planowana data rozstrzygnięcia | Termin do którego planujemy wybrać wygrywające oferty dostawców. Data nie może być wcześniejsza niż data zakończenia składania ofert. Informacja jest widoczna dla dostawcy. | NIE |
Data zadawania pytań | Termin wskazuje datę, do której dostawcy będą mogli zadawać pytania odnośnie prowadzonego zapytania ofertowego. Jeśli powyższy warunek jest spełnione , na formularzu dostawcy pojawia się przycisk | NIE |
Data udzielania odpowiedzi | Wskazuje datę na udzielenie odpowiedzi na pytania dostawców przez zespół zakupowy. Przed wyznaczonym terminem, zespół zakupowy otrzyma powiadomienie o zbliżającym się terminie na udzielenie odpowiedzi. | NIE |
Przyjmuj oferty po dacie zakończenia (godz.) | Określa liczbę godzin po zakończeniu terminu składania ofert, w których dostawca może złożyć jeszcze swoją ofertę. | NIE |
Wyślij przypomnienie przed przed datą zakończenia (godz.) | Określa liczbę godzin przed datą zakończenia terminu składania ofert, w których zostanie wysłanie powiadomienie do dostawców o zbliżającym się zakończeniu zbierania ofert. | NIE |
SEKCJA - OPCJE WIDOKU I SKŁADANIA OFERT
Nazwa pola | Opis | Wymagane |
---|---|---|
Wymagaj zalogowania przy składaniu ofert | Możliwe wartości:
| TAK |
Przyjmuj oferty przed datą rozpoczęcia | Możliwe wartości:
| TAK |
Oferty niewidoczne przed datą zakończenia | Możliwe wartości:
| TAK |
Składanie ofert w imieniu dostawców | Możliwe wartości:
| TAK |
Oferty widoczne przed datą zakończenia tylko dla osoby odpowiedzialnej | Możliwe wartości:
| TAK |
SEKCJA - OPCJE WIDOKU SZCZEGÓŁÓW AUKCJI
Nazwa pola | Opis | Wymagane |
---|---|---|
Oferenci widzą własny ranking | Dostawca widzi własną pozycję w rankingu ofert. System wyświetla informację, na którym miejscu jest oferta danego dostawy. (pierwsza, druga, trzecia, itd. pozycja) | NIE |
Dostawca widzi ranking innych oferentów | Dostawca widzi oferty innych dostawców, ale nie widzi jaka firma złożyła daną ofertę. | NIE |
Dostawca widzi wartości/punkty ofert innych oferentów | Dostawca widzi wartość / punkty innych dostawców. Flaga możliwa jest do włączenia tylko w przypadku wybrania opcji 'Dostawca widzi wartość / punkty najlepszej oferty'. | NIE |
Dostawca widzi wartość / punkty najlepszej oferty | Dostawca widzi wartość/punkty najlepszej obecnie oferty. Po włączeniu tej kontrolki, możliwe jest dodatkowe ustawienie flagi 'Dostawcza widzi wartości /punkty ofert innych dostawców'. | NIE |
Dostawca widzi ranking ofert per pozycja | System wyświetla dostawcy w tabeli produktowej, na jakim miejscu jest jego oferta per dany produkt. | NIE |