Na Liście zapotrzebowań każdy użytkownik może zarządzać wyświetlonymi kolumnami.
Jest to możliwe za pomocą przycisku z ikoną trzech kropek
, zlokalizowaną w prawym dolnym rogu.Następnie pojawi się lista wszystkich możliwych kolumn do wyświetlenia:
Nazwa kolumny | Opis | Domyślny |
---|---|---|
ID | Numer identyfikacyjny zapotrzebowania. | NIE |
Nazwa zapotrzebowania | Wprowadzona nazwa podczas rejestracji. | TAK |
Numer zapotrzebowania | Kolejny numer zapotrzebowania, wygenerowany automatycznie. | TAK |
Nazwa szablonu | Rodzaj szablonu użyty w zapotrzebowaniu. | TAK |
Kontrahent | Nazwa firmy do której wystawiono zapotrzebowania. | TAK |
Status | Możliwe statusy zapotrzebowań to:
| TAK |
Wartość netto | Wartość netto wystawionego zapotrzebowania. | NIE |
Wartość brutto | Wartość brutto wystawionego zapotrzebowania. | TAK |
Waluta | Możliwe waluty to:
| TAK |
Data dostawy | Data zatwierdzenia dostawy w odniesieniu do zapotrzebowania. | TAK |
Jednostki organizacyjne | Jednostki organizacyjne, które zostały wskazane w zapotrzebowaniu. | NIE |
Data utworzenia | Data utworzenia zapotrzebowania. | NIE |
Użytkownik tworzący | Użytkownik tworzący zapotrzebowania. | NIE |
Ostatnio zmodyfikowany | Data ostatniej modyfikacji zapotrzebowania. | NIE |
Użytkownik modyfikujący | Użytkownik modyfikujący zapotrzebowanie. | NIE |
Incoterm | NIE | |
Komentarze | Komentarze załączone do zapotrzebowania | NIE |
Zaimportowany | Czy zapotrzebowanie zostało zaimportowany | NIE |
Zobacz również: