Eksport danych z listy użytkowników jest możliwy po kliknięciu w ikonę
, znajdującą się w prawym dolnym rogu okna.Następnie pojawi się okno, w którym będzie możliwość wyboru odpowiednich danych do eksportu:
Lista danych możliwych do wyboru:
username | Login |
firstName | Imię |
lastName | Nazwisko |
userStatus | Status |
position | Stanowisko |
lastLoginDate | Ostatnio zalogowany |
lastLoginIp | IP |
loginsCount | Liczba logowań |
lastLoginUa | Urządzenie |
createdOn | Data utworzenia |
createdBy.user | Użytkownik tworzący |
modifiedOn | Ostatnio zmodyfikowany |
modifiedBy.user | Użytkownik modyfikujący |
requiredChange | Użytkownik musi zmienić hasło przy pierwszym logowaniu |
addresses | Dane adresowe użytkownika |
key | ID |
supplierCompany | Dostawca |
comment | Komentarz |
profiles | Profile |
removed | Usunięty |
contacts | Dane kontaktowe użytkownika |
supplierPhotoThumbnail | Awatar |
Wybierz odpowiednie dane, zaznaczając pole checkbox. Domyślnie wybrane kolumny zależą od wybranych kolumn na Liście użytkowników.
Plik jest możliwy do wyeksportowania w sześciu formatach (1):
- XLS;
- CSV;
- PDF;
- XML;
- JSON;
- HTML.
Po wyborze kolumn do eksportu oraz formatu pliku, kliknij w przycisk Eksportuj (2).
Zobacz również: