...
Nazwa kolumny | Opis | Domyślny |
---|---|---|
Status VAT | Jeśli został podany numer rachunku dostawcy, zostanie on zweryfikowany i odpowiedni status zostanie wyświetlony | TAK |
Numer faktury | Aktualny numer faktury. (Może być inny niż numer oryginalny) | TAK |
Typ | Możliwość wyboru jednego z dwóch typów faktury:
| NIE |
Numer oryginalnej faktury | Numer faktury wprowadzony podczas jej rejestracji. | TAK |
Kontrahent | Nazwa firmy z której otrzymano fakturę. | TAK |
Status | TAK | |
Data utworzenia | TAK | |
Użytkownik tworzący | NIE | |
Ostatnio zmodyfikowany | Data ostatniej modyfikacji | NIE |
Użytkownik modyfikujący | NIE | |
Zamówiono | Wartość zamówienia powiązanego z fakturą. | TAK |
Dostarczono | Wartość zatwierdzonej dostawy powiązanej z zamówieniem, na które została wystawiona faktura. | TAK |
Zafakturowano | Wartość faktury. | TAK |
Termin płatności | TAK | |
Wartość netto | NIE | |
Wartość brutto | TAK | |
Wartość do zapłaty netto | NIE | |
Wartość do zapłaty brutto | NIE | |
Waluta | TAK | |
Jednostki organizacyjne | NIE | |
Opis faktury | NIE | |
Numery zamówień | Numery zamówień powiązanych z fakturą. | NIE |
Data otrzymania | NIE | |
Data wystawienia | NIE | |
Data sprzedaży | NIE | |
Metoda płatności | NIE |
...