Na Liście faktur każdy użytkownik może zarządzać wyświetlonymi kolumnami.
Jest to możliwe za pomocą przycisku z ikoną trzech kropek
, zlokalizowaną w prawym dolnym rogu.Następnie pojawi się lista wszystkich możliwych kolumn do wyświetlenia:
Lista i opis kolumn dostępnych na liście faktur
Nazwa kolumny | Opis | Domyślny |
---|---|---|
Status VAT | Jeśli został podany numer rachunku dostawcy, zostanie on zweryfikowany i odpowiedni status zostanie wyświetlony | TAK |
Numer faktury | Wprowadzony numer faktury podczas jej rejestracji. (Może być inny niż numer oryginalny, jeśli jest to faktura korygująca) | TAK |
Typ | Możliwość wyboru jednego z dwóch typów faktury:
| NIE |
Numer oryginalnej faktury | Numer faktury, do której odnosi się faktura korygująca. W przypadku, gdy jest to faktura standardowa będzie to ten sam numer faktury, jaki został wprowadzony podczas jej rejestracji. | NIE |
Kontrahent | Nazwa firmy z której otrzymano fakturę. | TAK |
Status | Możliwe statusy faktur to:
| TAK |
Data utworzenia | Data rejestracji faktury | TAK |
Użytkownik tworzący | Nazwa użytkownika tworzącego. | NIE |
Ostatnio zmodyfikowany | Data ostatniej modyfikacji | NIE |
Użytkownik modyfikujący | Nazwa użytkownika modyfikującego | NIE |
Zamówiono | Wartość zamówienia powiązanego z fakturą. | TAK |
Dostarczono | Wartość zatwierdzonej dostawy powiązanej z zamówieniem, na które została wystawiona faktura. | TAK |
Zafakturowano | Wartość faktury. | TAK |
Termin płatności | Możliwe terminy płatności to:
| TAK |
Wartość netto | Wartość netto wystawionej faktury. | NIE |
Wartość brutto | Wartość brutto wystawionej faktury. | TAK |
Wartość do zapłaty netto | Dotyczy tylko faktury korygującej. Wartość netto do zapłaty wynikająca z różnicy po wystawieniu faktury korygującej. | NIE |
Wartość do zapłaty brutto | Dotyczy tylko faktury korygującej. Wartość brutto do zapłaty wynikająca z różnicy po wystawieniu faktury korygującej. | NIE |
Waluta | Możliwe waluty to:
| TAK |
Jednostki organizacyjne | Wskazana jednostka organizacyjna w formularzu faktury. | NIE |
Opis faktury | Dodatkowy opis zarejestrowanej faktury | NIE |
Numery zamówień | Numery zamówień powiązanych z fakturą. | NIE |
Data otrzymania | Wartość z pola Data otrzymania, która została wprowadzona podczas rejestracji faktury. | NIE |
Data wystawienia | Wartość z pola Data wystawienia, która została wprowadzona podczas rejestracji faktury. | NIE |
Data sprzedaży | Wartość z pola Data sprzedaży, która została wprowadzona podczas rejestracji faktury. | NIE |
Metoda płatności | Możliwe metody płatności to:
| NIE |
Zobacz również:
Ładowanie ...