Na Liście zamówień każdy użytkownik może zarządzać wyświetlonymi kolumnami.
Jest to możliwe za pomocą przycisku z ikoną trzech kropek
, zlokalizowaną w prawym dolnym rogu.Następnie pojawi się lista wszystkich możliwych kolumn do wyświetlenia:
Lista i opis kolumn dostępnych na liście zamówień
Nazwa kolumny | Opis | Domyślny |
---|---|---|
ID | Numer identyfikacyjny zamówienia | NIE |
Nazwa zamówienia | Wprowadzona nazwa podczas rejestracji | TAK |
Numer zamówienia | Kolejny numer zamówienia, wygenerowany automatycznie. | TAK |
Kontrahent | Nazwa firmy do której wystawiono zamówienie | TAK |
Status | Możliwe statusy zamówień to:
| TAK |
Wartość netto | Wartość netto wystawionego zamówienia. | NIE |
Wartość brutto | Wartość brutto wystawionego zamówienia. | TAK |
Waluta | Możliwe waluty to:
| TAK |
Data dostawy | Data zatwierdzenia dostawy w odniesieniu do zamówienia. | TAK |
Jednostki organizacyjne | Jednostki organizacyjne, które zostały wskazane w zamówieniu. | NIE |
Data utworzenia | Data utworzenia zamówienia. | TAK |
Użytkownik tworzący | Użytkownik tworzący zamówienie. | TAK |
Ostatnio zmodyfikowany | Data ostatniej modyfikacji zamówienia. | NIE |
Użytkownik modyfikujący | Użytkownik modyfikujący zamówienie. | NIE |
Zobacz również: