METODA GET
Zakres danych
Przesyłana odpowiedź na żądanie zostanie zwrócona uwzględniając poniższą strukturę danych
NAZWA POLA | NAZWA POLA W APLIKACJI | TYP POLA | WYMAGANE | OPIS |
|---|---|---|---|---|
| id | id | integer | TAK | id zamówienia w bazie |
Nazwa zamówienia | name | string | TAK | |
Numer zamówienia | number | integer | NIE | Kolejny numer zamówienia. |
Status | status | string | TAK | Dostępne statusy: w przygotowaniu (IN_PREPARE), w trakcie zatwierdzania (PENDING_APPROVAL), zatwierdzone ( APPROVED), odrzucone (CANCELED), wysłane do dostawcy (SEND), zrealizowane (REALIZED), anulowane (REJECTED), w realizacji (IN_REALIZATION) |
Szablon | orderTemplate | string | TAK | Nazwa użytego szablonu w zamówieniu |
Tworzący zamówienie | orderingOperator | string | TAK | Identyfikator logowania osoby tworzącej zamówienie |
NIP dostawcy | supplierNip | string | TAK | NIP dostawcy. |
Termin dostawy | supplyDate | string | NIE | |
Waluta | currency | string | TAK | Możliwość wartość: PLN, USD, GBP, EUR, CHF. |
Data wysłania | sendingToSupplierDate | string | NIE | Data wysłania zamówienia do dostawcy. |
Kategorie zakupowe | buyerCategories | string | TAK | Nazwa kategorii przypisanej do zamówienia |
Jednostka organizacyjna | organisationUnits | string | TAK | Nazwa jednostki przypisanej do zamówienia |
| ADRES DOSTAWY (orderSupplyAddress) | ||||
Nazwa firmy | companyName | string | NIE | |
| Kraj | countryCode | string | TAK | |
| Numer budynku | number | string | TAK | |
| Numer mieszkania | officeNumber | string | NIE | |
| Miejscowość | place | string | TAK | |
| Województwo | province | string | NIE | |
| Ulica | street | string | TAK | |
| Kod pocztowy | zipcode | string | TAK | |
TABELA Z POZYCJAMI (orderItems) | ||||
| id | id | integer | TAK | |
Indeks kupca | buyerIndex | string | NIE | Indeks produktu |
Nazwa | name | string | TAK | Nazwa produktu na linii |
Ilość | quantity | numeric | TAK | Ilość produktu na linii |
Jednostka | measureUnit | string | TAK | Nazwa jednostki miary |
Cena jednostkowa netto | netUnitPrice | numeric | NIE | Liczba dziesiętna (4 miejsca po przecinku) |
Wartość netto | netValue | numeric | NIE | Liczba walutowa (4 miejsca po przecinku) |
Stawka VAT | vatRate | numeric | NIE | Wartość stawki VAT |
Komentarz | comment | string | NIE | |
LISTA PÓL DODATKOWYCH | ||||
Uwagi | comments | string | NIE |
|
| ||||
Przykład
Poniżej przedstawiamy przykładową strukturę danych w pliku json.
{
"id" : 1,
"name" : "Zamówienie",
"number" : 1,
"status" : "IN_PREPARE",
"orderTemplate" : "Szablon zamówienia",
"orderingOperator" : "user@test.pl",
"supplierNip" : "9999999993",
"supplyDate" : "2020-12-23",
"currency" : "PLN",
"sendingToSupplierDate" : "2020-12-23T11:35:07.404",
"buyerCategories" : "Komputery, Akcesoria",
"organisationUnits" : "Testowa jednostka, Testowa jednostka 2",
"orderSupplyAddress" : {
"companyName" : "Firma Test",
"countryCode" : "PL",
"number" : 10,
"officeNumber" : 30,
"place" : "Warszawa",
"province" : "Mazowieckie",
"street" : "Nowogrodzka",
"zipCode" : "00-513"
},
"orderItems" : [ {
"id" : 1,
"buyerIndex" : "1",
"name" : "Produkt 1",
"quantity" : 1,
"measureUnit" : "kg",
"netUnitPrice" : 10,
"netValue" : 10,
"vatRate" : 23,
"comment" : "Comment"
}, {
"id" : 2,
"buyerIndex" : "2",
"name" : "Produkt 2",
"quantity" : 10,
"measureUnit" : "kg",
"netUnitPrice" : 10,
"netValue" : 100,
"vatRate" : 8,
"comment" : "Comment"
} ]
}Statusu odpowiedzi
Nazwa statusu |
OK |
ERROR |
UWAGA
Jeżeli nie posiadasz danej funkcji, skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółów.